
KNIME Business Hubは、データの影響力を拡大するための組織向けのソフトウェアです。KNIME Serverの後継となる本製品は、KNIME Serverが持っていた機能はそのままに、ワークフローの検索機能などが強化され、組織内でのコラボレーションをより強力に支援します。
※2023年7月5日に実施の「KNIME Data Talks Japan 2023」の講演動画です。
KNIME Business Hubでは、3つのライセンスプランをご用意しております。
各プランの価格は、ご利用ユーザー数やKNIME Business Hubが使用するサーバーのvCore数によって変動いたします。
詳細はこちらよりお問合せください。
| ライセンスプラン | Basic | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
| コラボレーション | |||
| コンポーネント、ワークフロー、拡張機能を参照してダウンロード | ✔ | ✔ | ✔ |
| ワークフローをプライベートスペースに保存 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ワークフローとコンポーネントの共有と共同作業 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ライセンスのないユーザーの読み取りアクセス(Read-Onry Users、ワークフローを検索可能なユーザー) | ✔ | ||
| バージョニング | ✔ | ✔ | ✔ |
| チームでのコラボレーション | 1チーム | 3チーム | 無制限のチーム |
| オートメーション | |||
| KNIME Hub上でワークフローを実行、変更して実行 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ワークフローまたはレポートを特定の時刻または定期的に実行するようにスケジュール | ✔ | ✔ | ✔ |
| ワークフロー実行のスケールアウト | ✔ | ✔ | ✔ |
| 実行環境を管理し、チームまたはグループに実行権限を割り当て | ✔ | ✔ | ✔ |
| カスタム実行要件に一致するように実行コンテキストを定義 | ✔ | ✔ | ✔ |
| デプロイ | |||
| ワークフローをデータ アプリとしてデプロイし、無制限の数のコンシューマーにアクセスを提供 | 他のユーザーのみ | ✔ | ✔ |
| ワークフローを REST API サービスとして展開し、任意の数の他のアプリケーションへのアクセスを提供 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KNIME Edge に予測サービスをデプロイ | ✔ | ✔ | |
| マネージメント | |||
| ユーザー認証情報管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 認証をLDAP / AD と統合し、OAuth / OIDC / SAML を介してユーザー情報を連携 | ✔ | ✔ | ✔ |
| KNIME Hubで実行中およびスケジュール済みのジョブを監視し、権限を調整し、進行中のサービスを中央またはチーム内で管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
| データ系統のワークフローの詳細な概要にアクセスする | ✔ | ✔ | ✔ |
| 複数の環境への KNIME Hub インストール | ✔ | ||
| お客様がプロビジョニングした Kubernetes クラスター (EKS (AWS)、AKS (Azure)、OpenShift など) にインストール | ✔ | ||
圧倒的な効率化と成果を実現した
ライフサイエンス、金融サービス、出版社、小売業者、インターネット小売業者、
製造、コンサルティング会社、政府、研究など幅広い業界での事例をご紹介します。
このサイトでは、クッキー (cookie)などの技術を使用して取得したアクセス情報等のユーザ情報を取得しております。
この表示を閉じる場合、プライバシーポリシーに同意いただきますよう、お願いいたします。